lundi 29 mars 2010

Box-office USA du 26 au 28 mars 2010

Dragons prend la tête du box-office américain même si le démarrage n'est pas tonitruant.

1. Dragons (Nouv.) (4 055 salles) : 43 300 000 $ (43 300 000 $)
2. Alice au Pays des Merveilles (sem 4) (3 384 salles) : 17 300 000 $ (-49%) (293 100 000 $)
3. Hot Tub Time Machine (Nouv.) (2 754 salles) : 13 650 000 $ (13 650 000 $)
4. The Bounty Hunter, le chasseur de primes (sem 2) (3 074 salles) : 12 400 000 $ (-40%) (38 812 000 $)
5. Diary of a Wimpy Kid (sem 2) (3 083 salles) : 10 000 000 $ (-55%) (35 776 000 $)
6. Trop belle ! (sem 3) (2 432 salles) : 3 526 000 $ (-39%) (25 601 000 $)
7. Green Zone (sem 3) (2 557 salles) : 3 350 000 $ (-45%) (30 440 000 $)
8. Shutter Island (sem 6) (2 123 salles) : 3 175 000 $ (-33%) (120 600 000 $)
9. Repo Men(sem 2) (2 519 salles) : 3 048 000 $ (-50%) (11 342 000 $)
10. Our family wedding (sem 3) (1 132 salles) : 2 200 000 $ (-41%) (16 785 000 $)

Aucun commentaire: